2024年|2023年|2022年|2021年|2020年|2019年|2018年|2017年|2016年|2015年|2014年|2013年|2012年|2011年
※2011年8月度例会分より、医学書院「胃と腸」誌に掲載されている『例会から』を閲覧できます。
ただし無料で閲覧ができるのは、医学書院の 規定により冊子体の発刊から3ヵ月後になります。
開催日 | 場所 | 症例 | 施設名 | 部位 |
---|---|---|---|---|
2015年 12月16日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
症例1 | 九州大学大学院 病態機能内科学 | 小腸 | ||
症例2 | 大阪市立十三市民病院 消化器内科 | 小腸 | ||
症例3 | 市立奈良病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例4 | 広島大学病院 内視鏡診療科 | 胃 | ||
症例5 | 済生会福岡総合病院 消化器内科 | 胃 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:臨床医が知っておくべき病理 その2 「Crohn 病と腸結核」福岡大学筑紫病院 病理部 田邉 寛 先生 |
||||
2015年 11月18日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
「胃と腸」誌 51巻7号(2016.6)『例会から』 | ||||
症例1 | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | 食道 | ||
症例2 | 石川県立中央病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例3 | 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科消化管分野 | 胃 | ||
症例4 | 仙台厚生病院 消化器内視鏡センター | 大腸 | ||
症例5 | 東京都がん検診センター 消化器内科 | 大腸 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:臨床医が知っておくべき病理 第2弾 「潰瘍性大腸炎と癌
|
||||
2015年 10月21日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
症例1 | 大阪府立成人病センター 消化管内科 | 大腸 | ||
症例2 | 九州労災病院 消化器内科 | 大腸 | ||
症例3 | 鳥取市立病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例4 | 公立学校共済組合 中国中央病院 内科 | 胃 | ||
症例5 | 近畿大学医学部 消化器内科 | 胃 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:臨床医が知っておくべき病理 第2弾 「【小腸・大腸】正常腸粘膜と感染性腸炎」獨協医科大学越谷病院 病理診断科 伴 慎一 先生 |
||||
2015年 9月16日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
症例1 | 国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科 | 食道 | ||
症例2 | 千葉徳洲会病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例3 | 長崎医療センター 消化器内科 | 胃 | ||
症例4 | 松山赤十字病院 胃腸センター | 大腸 | ||
症例5 | 大阪鉄道病院 消化器内科 | 小腸 | ||
第21回白壁賞、第40回村上記念「胃と腸」賞 表彰式 |
||||
2015年 7月24日(金) |
グランドプリンスホテル新高輪 | |||
「胃と腸」誌 50巻13号(2015.12)『例会から』 | ||||
症例1 | 川崎医科大学 消化管内科学 | 大腸 | ||
症例2 | 岩手医科大学 消化器内科消化管分野 | 小腸 | ||
症例3 | 仙台厚生病院 消化器内視鏡センター | 胃 | ||
症例4 | 福岡大学筑紫病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例5 | 北九州市立医療センター 消化器内科 | 食道 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:臨床医が知っておくべき病理 第2弾 「【十二指腸】正常および十二指腸炎、腫瘍様病変」防衛医科大学校 病態病理学講座 松原 亜季子 先生 |
||||
2015年 6月17日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
「胃と腸」誌 50巻13号(2015.12)『例会から』 | ||||
症例1 | 福岡赤十字病院 消化器内科 | 食道 | ||
症例2 | 東北薬科大学病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例3 | 東京女子医科大学消化器病センター | 胃 | ||
症例4 | 浜松医科大学医学部附属病院 消化器内科 | 食道 | ||
症例5 | 静岡市立静岡病院 消化器内科 | 大腸・小腸 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:臨床医が知っておくべき病理 第2弾 「【全消化管】消化管に発生するリンパ腫(後編)
|
||||
2015年 5月28日(木) |
名古屋観光ホテル 3階 「那古」 | |||
症例1 | 藤田保健衛生大学 消化管内科 | 大腸 | ||
症例2 | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | 小腸 | ||
症例3 | 藤枝市立総合病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例4 | 岐阜赤十字病院 消化器内科 | 食道 | ||
症例5 | 愛知県がんセンター中央病院 内視鏡部 | 食道 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:臨床医が知っておくべき病理 第2弾 「全消化管:消化管に発生するリンパ腫(前編)
|
||||
2015年 4月15日(水) |
日本教育会館 3階 一ツ橋ホール | |||
「胃と腸」誌 50巻13号(2015.12)『例会から』 | ||||
症例1 | 弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座 | 大腸 | ||
症例2 | 岐阜県総合医療センター 消化器内科 | 大腸 | ||
症例3 | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | 胃 | ||
症例4 | 福岡大学筑紫病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例5 | 鳥取市立病院 消化器内科 | 食道 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:臨床医が知っておくべき病理 第2弾 「食道:Barrett 食道と腺癌」東京都健康長寿医療センター 病理診断科 新井 冨生 先生 |
||||
2015年 3月18日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
「胃と腸」誌 50巻8号(2015.7)『例会から』 | ||||
症例1 | 彦根市立病院 内科 | 胃 | ||
症例2 | 横浜栄共済病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例3 | 済生会福岡総合病院 消化器内科 | 小腸 | ||
症例4 | 東京都がん検診センター 消化器内科 | 大腸 | ||
症例5 | 手稲渓仁会病院 消化器病センター | 大腸 | ||
表彰・症例解説「早期胃癌研究会2014年最優秀症例賞」 | ||||
2015年 2月18日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
症例1 | 神戸市立医療センター西市民病院 消化器内科 | 大腸 | ||
症例2 | 藤田保健衛生大学 消化管内科 | 小腸 | ||
症例3 | 近畿大学医学部 消化器内科 | 胃 | ||
症例4 | 仙台厚生病院 消化器内視鏡センター | 胃 | ||
症例5 | 早期胃癌検診協会 | 食道 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:臨床医が知っておくべき病理 第2弾 「食道:腫瘍性病変」横浜市立大学医学部 病態病理学 立石 陽子 先生 |
||||
2015年 1月21日(水) |
ニューピアホール | |||
「胃と腸」誌 50巻6号(2015.5)『例会から』 | ||||
症例1 | 新潟大学医歯学総合病院 光学医療診療部 | 胃 | ||
症例2 | 福岡大学筑紫病院 消化器内科 | 小腸 | ||
症例3 | 東京慈恵会医科大学 内視鏡科 | 大腸 |