2024年|2023年|2022年|2021年|2020年|2019年|2018年|2017年|2016年|2015年|2014年|2013年|2012年|2011年
※2011年8月度例会分より、医学書院「胃と腸」誌に掲載されている『例会から』を閲覧できます。
ただし無料で閲覧ができるのは、医学書院の規定により冊子体の発刊から3ヵ月後になります。
開催日 | 場所 | 症例 | 施設名 | 部位 |
---|---|---|---|---|
2013年 12月18日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
「胃と腸」誌 49巻7号(2014.06)『例会から』 | ||||
症例1 | 佐藤病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例2 | 九州大学病院 消化管内科 | 胃 | ||
症例3 | 秋田赤十字病院 消化器病センター | 大腸 | ||
症例4 | 三重大学医学部附属病院 光学医療診療部 | 大腸 | ||
症例5 | 大阪鉄道病院 消化器内科 | 小腸 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:「消化管疾患:診断と鑑別の進め方」 「胃隆起性病変の診断と鑑別-2」東京女子医科大学 消化器内視鏡科 中村 真一 先生 |
||||
2013年 11月20日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
「胃と腸」誌 49巻7号(2014.06)『例会から』 | ||||
症例1 | 産業医科大学 第三内科学 | 大腸 | ||
症例2 | 公立学校共済組合中国中央病院 内科 | 大腸 | ||
症例3 | 大阪医科大学 第二内科 | 胃 | ||
症例4 | 宇都宮記念病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例5 | 大阪大学 消化器内科学 | 食道 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:「消化管疾患:診断と鑑別の進め方」 「食道・胃接合部陥凹性病変の診断と鑑別」佐久総合病院 胃腸科 小山 恒男 先生 |
||||
2013年 10月23日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
「胃と腸」誌 49巻11号(2014.10)『例会から』 | ||||
症例1 | 仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例2 | がん・感染症センター都立駒込病院 内視鏡科 | 食道 | ||
症例3 | 神戸市立医療センター西市民病院 消化器内科 | 小腸 | ||
症例4 | 宇治徳洲会病院 内科 | 大腸 | ||
症例5 | 広島大学 内視鏡診療科 | 大腸 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:「消化管疾患:診断と鑑別の進め方」 「食道陥凹性病変の診断と鑑別」新潟大学医歯学総合病院 消化器内科 竹内 学 先生 |
||||
2013年 9月18日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
「胃と腸」誌 49巻2号(2014.02)『例会から』 | ||||
症例1 | 厚生連 長岡中央綜合病院 消化器病センター 内科 | 小腸 | ||
症例2 | 慶應義塾大学医学部 腫瘍センター | 大腸 | ||
症例3 | 大阪医科大学 第二内科 | 食道 | ||
症例4 | 倉敷中央病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例5 | 松山赤十字病院 胃腸センター | 胃 | ||
第19回白壁賞、第38回「村上記念「胃と腸」賞 表彰式 | ||||
2013年 7月19日(金) |
グランドプリンスホテル新高輪 | |||
「胃と腸」誌 49巻1号(2014.01)『例会から』 | ||||
症例1 | NTT東日本札幌病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例2 | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | 胃 | ||
症例3 | 長崎市立病院成人病センター 消化器内科 | 胃 | ||
症例4 | 原三信病院 消化器科 | 小腸 | ||
症例5 | 久留米大学医学部 内科学講座 消化器内科部門 | 大腸 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:「消化管疾患:診断と鑑別の進め方」 「大腸潰瘍性病変の診断と鑑別」大阪鉄道病院 消化器内科 清水 誠治 先生 |
||||
2013年 6月19日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
|||
「胃と腸」誌 48巻11号(2013.10)『例会から』 | ||||
症例1 | 仙台厚生病院 消化器内視鏡センター | 胃 | ||
症例2 | 佐賀大学 消化器内科 | 胃 | ||
症例3 | 聖隷浜松病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例4 | 帝京大学附属病院 外科 | 大腸 | ||
症例5 | 藤枝市立総合病院 消化器内科 | 大腸 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:「消化管疾患:診断と鑑別の進め方」 「大腸隆起性病変の診断と鑑別」東京都がん検診センター 消化器内科 入口 陽介 先生 |
||||
2013年 5月9日(木) 第52回 「胃と腸」大会 |
国立京都国際会館 | |||
「胃と腸」誌 48巻12号(2013.11)『第52回「胃と腸」大会から』 | ||||
症例1 | 大阪赤十字病院 消化器内科 | 大腸 | ||
症例2 | 大阪市立十三市民病院 消化器内科 | 小腸、大腸 | ||
症例3 | 大阪大学 消化器内科学 | 食道 | ||
症例4 | 社会医療法人誠光会 草津総合病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例5 | 大阪市立大学大学院 消化器内科学 | 胃 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:「消化管疾患:診断と鑑別の進め方」 「十二指腸・小腸隆起性病変の診断と鑑別(乳頭除外)」松山赤十字病院 胃腸センター 蔵原 晃一先生 |
||||
2013年 4月17日(水) |
東京商工会議所 4F 東商ホール |
「胃と腸」誌 48巻10号(2013.9)『例会から』 | ||
症例1 | 社会医療法人財団白十字会白十字病院 消化器内科 | 大腸 | ||
症例2 | 川崎医科大学 消化管内科学 | 大腸 | ||
症例3 | 東京都がん検診センター 消化器内科 | 胃 | ||
症例4 | 福岡大学筑紫病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例5 | 倉敷中央病院 消化器内科 | 胃 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:「消化管疾患:診断と鑑別の進め方」 「胃潰瘍性病変の診断と鑑別 ~NBI拡大内視鏡診断を含む~」新潟県立吉田病院 内科 八木 一芳先生 |
||||
2013年 3月13日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
「胃と腸」誌 48巻9号(2013.8)『例会から』 | ||
症例1 | 仙台市医療センター仙台オープン病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例2 | 京都桂病院 消化器センター 消化器内科 | 胃 | ||
症例3 | 愛知県がんセンター中央病院 内視鏡部 | 食道 | ||
症例4 | 新潟大学医歯学総合病院 光学医療診療部 | 大腸 | ||
症例5 | 慶應義塾大学医学部 消化器内科 | 大腸 | ||
表彰・症例解説「早期胃癌研究会2012年最優秀症例賞」 |
||||
2013年 2月20日(水) |
笹川記念会館 2F国際会議場 |
「胃と腸」誌 48巻8号(2013.7)『例会から』 | ||
症例1 | 鳥取生協病院 消化器内科 | 胃 | ||
症例2 | 広島市立広島市民病院 内科・内視鏡内科 | 食道 | ||
症例3 | 亀田総合病院 消化器内科 | 大腸 | ||
症例4 | 戸畑共立病院 内科 | 大腸 | ||
症例5 | 中濃厚生病院 消化器内科 | 小腸 | ||
画像診断教育レクチャーテーマ:「消化管疾患:診断と鑑別の進め方」 「胃びまん性疾患の診断と鑑別」早期胃癌検診協会 長浜 隆司先生 |
||||
2013年 1月16日(水) |
日本教育館 一ツ橋ホール |
|||
「胃と腸」誌 48巻7号(2013.6)『例会から』 | ||||
症例1 | 大阪大学 消化器内科 | 大腸 | ||
症例2 | 松田病院 内視鏡センター | 大腸 | ||
症例3 | 佐藤病院 消化器内科 | 胃 |